| 中行牌价 | 交行牌价 | 工行牌价 | 招行牌价 |
交易币种 |
交易单位 |
现价(人民币) |
卖出价 |
现汇买入价 |
现钞买入价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英镑 | 100 | 1064.21 | 1076.22 | 1067.64 | 1034.68 |
| 港币 | 100 | 87.85 | 88.03 | 87.7 | 87 |
| 美元 | 100 | 682.71 | 684.04 | 681.3 | 675.84 |
| 瑞士法郎 | 100 | 635.68 | 643.63 | 638.5 | 618.79 |
| 新加坡元 | 100 | 479.9 | 483.66 | 479.81 | 465 |
| 瑞典克朗 | 100 | 91.66 | 93.7 | 92.95 | 90.08 |
| 丹麦克朗 | 100 | 125.2 | 127 | 125.99 | 122.1 |
| 挪威克朗 | 100 | 114.41 | 116.2 | 115.28 | 111.72 |
提示:以上报价由中国银行提供,仅供参考,实际以中国银行报价为主。 | |||||
交易币种 |
交易单位 |
现价(人民币) |
卖出价 |
现汇买入价 |
现钞买入价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元(AUD/CNY) | 100 | 600.05000 | 602.45 | 597.65 | 578.45 |
| 加拿大元(CAD/CNY) | 100 | 640.14000 | 642.70 | 637.58 | 617.10 |
| 瑞士法郎(CHF/CNY) | 100 | 641.53000 | 644.09 | 638.97 | 618.44 |
| 丹麦克郎(DKK/CNY) | 100 | 126.57000 | 127.07 | 126.07 | 122.02 |
| 欧元(EUR/CNY) | 100 | 942.33000 | 946.09 | 938.57 | 908.41 |
| 英镑(GBP/CNY) | 100 | 1072.31000 | 1076.59 | 1068.03 | 1033.71 |
| 港币(HKD/CNY) | 100 | 87.87000 | 88.04 | 87.70 | 87.00 |
| 日元(JPY/CNY) | 100 | 7590.06000 | 7620.42 | 7559.70 | 7316.82 |
提示:以上报价由交通银行提供,仅供参考,实际以交通银行报价为主。 | |||||
交易币种 |
交易单位 |
现价(人民币) |
卖出价 |
现汇买入价 |
现钞买入价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元(USD) | 100 | 682.68 | 675.85 | 681.31 | 681.31 |
| 港币(HKD) | 100 | 87.88 | 87.00 | 87.70 | 87.70 |
| 日元(JPY) | 100 | 7.5904 | 7.3171 | 7.5600 | 7.5600 |
| 欧元(EUR) | 100 | 941.89 | 907.98 | 938.12 | 938.12 |
| 英镑(GBP) | 100 | 1071.94 | 1033.35 | 1067.65 | 1067.65 |
| 瑞士法郎(CHF) | 100 | 641.07 | 617.99 | 638.51 | 638.51 |
| 加拿大元(CAD) | 100 | 640.05 | 617.01 | 637.49 | 637.49 |
| 澳大利亚元(AUD) | 100 | 599.60 | 578.01 | 597.20 | 597.20 |
提示:以上报价由工商银行提供,仅供参考,实际以工商银行报价为主。 | |||||
交易币种 |
交易单位 |
现价(人民币) |
卖出价 |
现汇买入价 |
现钞买入价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英镑 | 100 | 1071.9800 | 1076.2700 | 1067.6900 | 1033.9200 |
| 欧元 | 100 | 941.5900 | 945.3600 | 937.8200 | 908.1600 |
| 美元 | 100 | 682.6600 | 684.0300 | 681.2900 | 675.8300 |
| 加拿大元 | 100 | 639.7300 | 642.2900 | 637.1700 | 617.0200 |
| 瑞士法郎 | 100 | 641.0000 | 643.5600 | 638.4400 | 618.2400 |
| 澳大利亚元 | 100 | 599.6500 | 602.0500 | 597.2500 | 578.3600 |
| 新加坡元 | 100 | 481.6600 | 483.5900 | 479.7300 | 464.5600 |
| 港币 | 100 | 87.8700 | 88.0500 | 87.6900 | 87.0800 |
提示:以上报价由招商银行提供,仅供参考,实际以招商银行报价为主。 | |||||